domingo, 28 de junho de 2009
segunda-feira, 22 de junho de 2009
Grande, grande cromo. Os outros são amadores
sábado, 20 de junho de 2009
terça-feira, 16 de junho de 2009
segunda-feira, 15 de junho de 2009
domingo, 14 de junho de 2009
24H CLASSIFICAÇÕES
BTTXPTO 1
POSIÇÃO Nº79 4-001 20 GAP: -20 Tempo Total: 18:41:56
1 1 00:57:38 00:57:38 4-001-2 Marco António Marques Laia
2 1 00:58:20 01:55:57 4-001-4 Pedro Alexandre Neves Teodoro
3 1 00:46:59 02:42:56 4-001-3 Luis Miguel Vieira Sousa e Silva
4 2 00:49:46 03:32:42 4-001-3 Luis Miguel Vieira Sousa e Silva
5 1 00:52:47 04:25:28 4-001-1 Aníbal Carneiro
6 2 00:52:05 05:17:33 4-001-2 Marco António Marques Laia
7 2 00:55:05 06:12:38 4-001-4 Pedro Alexandre Neves Teodoro
8 3 00:46:44 06:59:21 4-001-3 Luis Miguel Vieira Sousa e Silva
9 2 00:51:14 07:50:35 4-001-1 Aníbal Carneiro
10 3 00:54:27 08:45:01 4-001-2 Marco António Marques Laia
11 3 00:54:32 09:39:33 4-001-4 Pedro Alexandre Neves Teodoro
12 4 00:50:57 10:30:29 4-001-3 Luis Miguel Vieira Sousa e Silva
13 3 00:46:57 11:17:26 4-001-1 Aníbal Carneiro
14 4 00:56:37 12:14:03 4-001-2 Marco António Marques Laia
15 4 00:59:45 13:13:47 4-001-4 Pedro Alexandre Neves Teodoro
16 5 00:52:52 14:06:39 4-001-3 Luis Miguel Vieira Sousa e Silva
17 4 00:54:48 15:01:26 4-001-1 Aníbal Carneiro
18 5 00:58:50 16:00:16 4-001-2 Marco António Marques Laia
19 5 01:23:14 17:23:29 4-001-4 Pedro Alexandre Neves Teodoro
20 5 01:18:27 18:41:56 4-001-1 Aníbal Carneiro
BTT XPTO 2
POSIÇÃO Nº88 - 4-010 12 GAP: -28 Tempo Total: 22:55:58
1 1 01:24:20 01:24:20 4-010-1 Hugo Alexandre Braz Ferreira da Silva
2 1 01:25:14 02:49:33 4-010-4 Ricardo Manuel de Carvalho Gomes
3 1 01:11:27 04:00:59 4-010-2 José Manuel Coelho Adónis
4 2 01:38:14 05:39:13 4-010-1 Hugo Alexandre Braz Ferreira da Silva
5 2 01:16:38 06:55:50 4-010-4 Ricardo Manuel de Carvalho Gomes
6 2 01:03:34 07:59:24 4-010-2 José Manuel Coelho Adónis
7 1 01:31:58 09:31:22 4-010-3 Luís Grangeia Fonseca Colaço
8 3 01:36:04 11:07:26 4-010-1 Hugo Alexandre Braz Ferreira da Silva
9 3 01:29:11 12:36:37 4-010-4 Ricardo Manuel de Carvalho Gomes
10 3 01:14:30 13:51:06 4-010-2 José Manuel Coelho Adónis
11 2 01:37:26 15:28:32 4-010-3 Luís Grangeia Fonseca Colaço
12 4 07:27:27 22:55:58 4-010-4 Ricardo Manuel de Carvalho Gomes
Todos os resultados aqui.
terça-feira, 9 de junho de 2009
Countdown para as 24h
A paparoca está já ao lume, e as cervejolas no gelo...
Estamos nos últimos dias antes da grande prova, aqui fica o link para o guia de participante
sexta-feira, 5 de junho de 2009
ROCK MACHINE WILDFIRE HBBALL
Aqui fica a apresentação da minha bike:
- QUADRO ROCK MACHINE WILD FIRE 18.5''
- SUSPENÇÃO FOX F32 100mm RLC
- AMORTECEDOR FOX float RP 23
- RODAS SHIMANO DEORE XT 08 WH-775
- PNEUS MAXXIS HIGHROLLER 2.1 LUST FRENTE E IGNITOR 2.1 LUST ATRÁS
- TRAVÕES DEORE XT 2008 COM DISCOS ALLIGATOR WINDCUTTER Ø180
- GUIADOR RITCHEY WCS CARBON RIZER, COM GRIPS RITCHEY WCS LOCKON
- CAIXA DIRECÇÃO KCNC BAREBONE INTEGRADA
- AVANÇO THOMSON ELITE X4 90mm
- ESPIGÃO THOMSON ELITE SETBACK31.6
- APERTO DO ESPIGÃO KCNC ALUMINIO RED
- PEDALEIRA TRUVATIV TEAM NOIR 3.3 COM EIXO GXP
- PEDAIS CRANK BROS CANDY SL
- DESV TRAS SRAM X-0
- DESV FRT SHIMANO SLX TOPSWING
- CORRENTE SRAM CROSSTEP
- CASSETE SRAM PG 990
- TRIGGER SHIFTERS SRAM X-0
- SIGMA 1106 DTS
- SELIM SPECIALIZED PHENOM 143mm
Quem tiver paciência e vontade que apresente a sua.
- QUADRO ROCK MACHINE WILD FIRE 18.5''
- SUSPENÇÃO FOX F32 100mm RLC
- AMORTECEDOR FOX float RP 23
- RODAS SHIMANO DEORE XT 08 WH-775
- PNEUS MAXXIS HIGHROLLER 2.1 LUST FRENTE E IGNITOR 2.1 LUST ATRÁS
- TRAVÕES DEORE XT 2008 COM DISCOS ALLIGATOR WINDCUTTER Ø180
- GUIADOR RITCHEY WCS CARBON RIZER, COM GRIPS RITCHEY WCS LOCKON
- CAIXA DIRECÇÃO KCNC BAREBONE INTEGRADA
- AVANÇO THOMSON ELITE X4 90mm
- ESPIGÃO THOMSON ELITE SETBACK31.6
- APERTO DO ESPIGÃO KCNC ALUMINIO RED
- PEDALEIRA TRUVATIV TEAM NOIR 3.3 COM EIXO GXP
- PEDAIS CRANK BROS CANDY SL
- DESV TRAS SRAM X-0
- DESV FRT SHIMANO SLX TOPSWING
- CORRENTE SRAM CROSSTEP
- CASSETE SRAM PG 990
- TRIGGER SHIFTERS SRAM X-0
- SIGMA 1106 DTS
- SELIM SPECIALIZED PHENOM 143mm
Quem tiver paciência e vontade que apresente a sua.
terça-feira, 2 de junho de 2009
Pernas autorizadas
Subscrever:
Mensagens (Atom)